Ifihan:
Ohun elo ti awọn agbegbe akọkọ ti ile-iṣẹ. Ile-iṣẹ ọnà: Gbigbe awọn ohun kikọ lọpọlọpọ ati awọn nọmba lori awọn ẹbun, ohun ọṣọ, awọn nkan igi, awọn iṣẹ ọnà ati awọn iranti. Ile-iṣẹ ṣiṣe Matrix: loo ni gbigbe ti awọn ohun kikọ eleso deede ati awọn ilana, sisẹ ti awọn ọja matrix kekere. Lilo itọsọna laini. Ṣe itọsọna laini ti o ni ibatan si ilẹ, itọsọna ila-giga giga ti CNC ohun elo ti awọn akoko lasan, lilo igba pipẹ, lilo igba pipẹ, lilo igba pipẹ. Lo awọn awakọ iyara to gaju, yarayara ju awoṣe atilẹba lọ, o fẹrẹ to mita meji.
Alaye-ṣiṣe:
Awoṣe | Yh-1325 |
Agbegbe | 1300 x 2500mm |
X, y, z irin ajo iṣe deede | ± 003 / 300mm |
X, y, z atunwi ipo ipo deede | ± 001mm |
Be be | Irin irin |
Ye be | Square ortor, rogodo dabaru |
X, z be be be | Square ortor, rogodo dabaru |
Agbara max..onsume | 3.2kW |
Max.speed | 0-4000MM / min |
Iyara Max.work | 0-3000mm / min |
Spingle agbara moto | 3.2kW |
Iyara spindle | 24000r / min |
Ipo iṣẹ | Igbesẹ |
Folti ṣiṣẹ | AC220 / 50HZ |
Paṣẹ | Koodu G, * UOO, * MMG |
Eto isesise | Eto Weihong |
Iranti filasi | 32m |
Apejọ abẹfẹlẹ | %,%,% 6,% |
X, y awọn iṣẹ ṣiṣe | <0.02mm |
Sọfitiwia | Sọfitiwia, tẹ3, Artcam |
Ṣatopọ | 12cbm |
Iwon girosi | 780kg |
18218409072