Ifihan:
1
2. To 1000m fun iyara gige keji, paapaa fun awọn ipo 2020mm fun awọn oniwe media ti o n bọ iyara, ko fẹ.
3. O to 1.019112 Ipinle ẹrọ ilana (DPS), 0,1227mm ipinnu ti o gaju tẹlẹ rii daju pe o ṣejade ipo to gaju.
4. O to okun gige gige fun idaniloju pe ki o rii daju eyikeyi gige didi gangan.
5. O to 1.8mm sisanra gige awọn media.
6. Ṣe idaniloju awọn mita 10 ti o tọpinpin pẹlu konge giga.
7. Eto iṣakojọpọ fun gige gige (AAS), ipasẹ awotẹlẹ 4.
Alaye-ṣiṣe:
Awoṣe | YH-720s | Yh-1350s |
Max. ogbo ti o gbooro | 720mm | 1350MM |
Max. Ige gige | 620mm | 1250mm |
Max. Iyara iyara | Max .: 880mm / s, tẹ: 600mm / s | |
Ọbẹ ipa | 10-600G | |
Iranti | Slalu iṣeto: 4m | |
Ipinnu | 0.005mm / igbesẹ | |
Tun konge | 0,27M | |
Ọrọ | Uflash / USB / ehin buluu | |
Agbara | Ac 160v-240v, 50-60Hz | |
Awakọ ọkunrin | DSP 64 isalẹ-dvide ori ẹrọ | |
Ifihan LED | pẹlu | |
Ipo infurarẹẹdi | Aṣayan | |
Iṣakojọpọ iwọn | 1130 * 410 * 360mm | 1520 * 410 * 360mm |
iwuwo | 25kg | 40kg |
18218409072